Label | Element | Value |
---|---|---|
Series C Warrants [Member] | Issuance Of Preferred Series C3 Warrants [Member] | ||
Class Of Warrant Or Right Outstanding | us-gaap_ClassOfWarrantOrRightOutstanding | 296 |
Class Of Warrant Or Right Outstanding | us-gaap_ClassOfWarrantOrRightOutstanding | 296 |
Series C Warrants [Member] | Issuance Of Preferred Series C2 Warrants [Member] | ||
Class Of Warrant Or Right Outstanding | us-gaap_ClassOfWarrantOrRightOutstanding | 219 |
Class Of Warrant Or Right Outstanding | us-gaap_ClassOfWarrantOrRightOutstanding | 219 |
Series C Warrants [Member] | Issuance Of Preferred Series C1 Warrants [Member] | ||
Class Of Warrant Or Right Outstanding | us-gaap_ClassOfWarrantOrRightOutstanding | 1,929 |
Class Of Warrant Or Right Outstanding | us-gaap_ClassOfWarrantOrRightOutstanding | 1,929 |
X | ||||||||||
- Definition Number of warrants or rights outstanding. No definition available.
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|